Kapazitäten der Besprechungsräume
| Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||
| - | 12 | - | - | ||||
| 150 | 40 | - | - | - | - | ||
| HALL | 220 | 75 | 75 | - | - | - | - |
| Salle de conférence | 110 | - | - | - | - | - | - |
| Salle de réunion | 20 | - | - | - | - | - | - |
Termine
Equipements
Tragbare Leinwand
Kabelloses Mikrofon
Tontechnik
Kapazität
Nombre de salles de réunion : , 3
Nombre de couverts au restaurant : , 150
Tarife
Zahlungsmittel
Kreditkarten




