Kapazitäten der Besprechungsräume
| Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | 2000 | ||||||
| - | 4000 | ||||||
| 4000 | - | 4000 | |||||
| 8500 | 30 | - | 2000 | ||||
| 8500 | 30 | - | 800 | ||||
| 4000 | 60 | - | 800 | ||||
| 600 | 20 | - | - | ||||
| 1400 | 20 | - | - | ||||
| 1300 | 30 | - | - | ||||
| 1400 | 20 | - | - | ||||
| - | 20 | - | - | ||||
| - | 670 | 50 | - | - | |||
| - | 75 | 40 | - | - | - | ||
| Salle 1 - Amphithéâtre | 700 | - | 75 | 40 | - | - | - |
| Salle 3 | 95 | - | 150 | 60 | - | - | - |
| Salle 4 | 95 | - | 50 | 20 | - | - | - |
| Salle 3/4 | 190 | - | 50 | 20 | - | - | - |
| Salle 5 | 50 | - | 100 | 35 | - | - | - |
| Salle 6 | 50 | - | 25 | 25 | - | - | - |
| Salle 5/6 | 100 | - | 2150 | 25 | - | - | - |
| Salle 7 | 60 | - | 300 | 180 | - | - | - |
| Salle de Spectacle - Auditorium | 60 | - | 3000 | 1150 | - | - | - |
| Salle 2 | 470 | - | 6000 | 2300 | - | - | - |
| Hall A1 | 3000 | - | 6000 | 2300 | - | - | - |
| Hall A2 | 6000 | - | 3000 | 1150 | - | - | - |
| Hall A2 | 6000 | - | 3000 | 1150 | - | - | - |
| Hall B1 | 3000 | - | 500 | 250 | - | - | - |
| Hall C | 3000 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
| Hall D1 | 650 | - | - | 1000 | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | - | 1500 | - | - | - |
| Hall D1/D2 | 1300 | - | - | - | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | - | - | - | - | - |
Accès
Par l'aéroport :
Par la route :
Par le train :
Equipements
Notizblock
Verbrauchsmaterialien
Tragbare Leinwand
Wandmontierte Leinwand
Breitband-Internet
Breitband-Internet
Kabelloses Mikrofon
DVD-Player
Fest installiertes Mikrofon
Flipchart
Kopiergerät
Podium
Rednerpult
Tontechnik
Telefon
Fersehen
Simultanübersetzung
Beamer
Videokonferenz
Wi-Fi
Kapazität
Nombre de salles de réunion : , 15
Nombre total de chambres : , 0
Nombre de couverts au restaurant : , 6000
Tarife
Zahlungsmittel
Kreditkarte
Bank- und Postschecks
Bargeld
Überweisung














