Kapazitäten der Besprechungsräume
| Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 450 | ||||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| - | 1000 | 572 | - | ||||
| - | 200 | 80 | 40 | - | |||
| - | 100 | 40 | 100 | 40 | - | ||
| - | 70 | 35 | 40 | 25 | - | ||
| - | - | - | 40 | 20 | - | ||
| - | - | - | 25 | 15 | - | ||
| Grand Kursaal | - | - | 1024 | - | 20 | - | - |
| Petit Kursaal | - | - | 334 | - | 15 | - | - |
| Proudhon | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Colard | - | - | 50 | - | - | - | - |
| Risset | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Ory | - | - | 90 | - | - | - | - |
| Bidault | - | - | 50 | - | - | - | - |
| Thévenot | - | - | 30 | - | - | - | - |
| Pellegrin | - | - | 28 | - | - | - | - |
| Foyer de la danse | - | - | 50 | - | - | - | - |
Equipements
Notizblock
Verbrauchsmaterialien
Tragbare Leinwand
Wandmontierte Leinwand
Breitband-Internet
Kabelloses Mikrofon
DVD-Player
Fest installiertes Mikrofon
Flipchart
Kopiergerät
Podium
Rednerpult
Tontechnik
Fersehen
Beamer
Wi-Fi
Kapazität
Nombre de salles de réunion : , 10
Nombre de couverts au restaurant : , 450










