Kapazitäten der Besprechungsräume
| Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | |||||||
| - | |||||||
| 200 | - | ||||||
| 200 | - | ||||||
| 20 | 150 | - | |||||
| - | 100 | - | |||||
| - | 50 | - | |||||
| - | 250 | 70 | 24 | - | |||
| - | 150 | 40 | 50 | 30 | - | ||
| - | 80 | - | 24 | 24 | - | ||
| - | 70 | - | 30 | 40 | - | ||
| - | 24 | - | 24 | 20 | - | ||
| Grande Salle Cana | 193 | - | 30 | - | 40 | 14 | - |
| Espace Ledeur | 200 | - | 24 | - | 20 | 30 | - |
| Grande Salle B - Yves Marie CONGAR | 131 | - | 20 | - | 14 | 14 | - |
| Grande Salle A Teilhard de CHADRIN | 118 | - | - | - | 30 | - | - |
| Auditorium Olivier MESSIAEN | 89 | - | - | - | 14 | - | - |
| Petite Salle C1 - Notre Dame du Haut | 53 | - | - | - | - | - | - |
| Petite Salle C2 - Jeanne Antide Thouret | 51 | - | - | - | - | - | - |
| Petite Salle C3 - Notre Dame de Consolation | 53 | - | - | - | - | - | - |
| Salle C4 - Sainte Anne | 57 | - | - | - | - | - | - |
| Petite Salle C5 - Notre Dame de la Motte | 32 | - | - | - | - | - | - |
| Petite Salle C6 - Saint Colomban | 41 | - | - | - | - | - | - |
| Foyer Garneret | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Salle Petite Rencontre | 45 | - | - | - | - | - | - |
Equipements
Notizblock
Verbrauchsmaterialien
Tragbare Leinwand
Wandmontierte Leinwand
Breitband-Internet
Kabelloses Mikrofon
DVD-Player
Fest installiertes Mikrofon
Flipchart
Kopiergerät
Podium
Rednerpult
Tontechnik
Fersehen
Beamer
Wi-Fi
Kapazität
Nombre de salles de réunion : , 10
Nombre total de chambres : , 7
Nombre de couverts au restaurant : , 300
Tarife
Zahlungsmittel
Kreditkarte
Bank- und Postschecks
Bargeld
Überweisung












