Micropolis, Palais des congrès
Micropolis, Palais des congrès
Kapazitäten der Besprechungsräume
| Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | 1400 | 1500 | 1500 | 20 | - | 800 |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | 1400 | 1500 | 1500 | 20 | - | 800 |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | 1400 | 1500 | 1500 | 20 | - | 800 |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | 1400 | 1500 | 1500 | 20 | - | 800 |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | 1400 | 1500 | 1500 | 20 | - | 800 |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | 1400 | 1500 | 1500 | 20 | - | 800 |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | 1400 | 1500 | 1500 | 20 | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | 1400 | 1500 | 1500 | 20 | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | 1500 | 1500 | 20 | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | - | 1500 | - | - | - |
| Hall E - Niveau Supérieur | 2000 | - | - | - | - | - | - |
Accès
Par l'aéroport :
Par la route :
Par le train :
Equipements
Notizblock
Verbrauchsmaterialien
Tragbare Leinwand
Wandmontierte Leinwand
Breitband-Internet
Breitband-Internet
Kabelloses Mikrofon
DVD-Player
Fest installiertes Mikrofon
Flipchart
Kopiergerät
Podium
Rednerpult
Tontechnik
Telefon
Fersehen
Simultanübersetzung
Beamer
Videokonferenz
Wi-Fi
Kapazität
Nombre de salles de réunion : 15
Nombre total de chambres : 0
Nombre de couverts au restaurant : 6000
Tarife
Zahlungsmittel
Kreditkarte
Bank- und Postschecks
Bargeld
Überweisung