Kapazitäten der Besprechungsräume
| Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||
| 80 | - | - | |||||
| - | 65 | - | - | ||||
| - | 40 | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Orchidée | 150 | - | - | - | 30 | 30 | - |
| Coquelicot | 50 | - | - | - | 20 | 22 | - |
| Cosmos | 43 | - | - | - | 12 | 14 | - |
| Tournesol | 25 | - | - | - | 10 | 12 | - |
| Lilas | 25 | - | - | - | 10 | 12 | - |
Equipements
Flipchart
Beamer
Wi-Fi
Kapazität
Nombre de couverts au restaurant : , 80











