Kapazitäten der Besprechungsräume
| Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| Grande Salle | 130 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Salle A | 35 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 |
| Salle B | 35 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | - |
| Salle C | 46 | 30 | 30 | 10 | 25 | 25 | - |
Equipements
Wandmontierte Leinwand
Flipchart
Kapazität
Nombre de salles de réunion : , 4
Tarife
Zahlungsmittel
American Express
Kreditkarte
Kreditkarten
Bank- und Postschecks
Bargeld
Visa




