Kapazitäten der Besprechungsräume
| Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| 120 | 40 | - | - | ||||
| 50 | 24 | - | - | ||||
| 50 | 22 | - | - | ||||
| - | 50 | - | - | - | |||
| - | 165 | 18 | - | - | - | ||
| - | 200 | 26 | - | - | - | ||
| - | 70 | 14 | - | - | - | ||
| Salle des Conférences | 358 | - | 53 | 19 | - | - | - |
| Amphithéâtre Régnier | 265 | - | 50 | 19 | - | - | - |
| Salon Ledoux | 120 | - | 77 | - | - | - | - |
| Salon Vauban | 94 | - | 61 | - | - | - | - |
| Salon Pasteur | 96 | - | - | - | - | - | - |
| Amphithéâtre Monnet | 109 | - | - | - | - | - | - |
| Amphithéâtre Courbet | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Salles de formations | 70 | - | - | - | - | - | - |
| Salles de formations | 80 | - | - | - | - | - | - |
| Salles de formations | 105 | - | - | - | - | - | - |
Equipements
Notizblock
Breitband-Internet
Kabelloses Mikrofon
Fest installiertes Mikrofon
Flipchart
Rednerpult
Tontechnik
Beamer
Videokonferenz
Wi-Fi
Kapazität
Nombre de salles de réunion : , 10
















