Meeting room capacity
| Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchidée | 150 | 80 | 65 | - | 30 | 30 | - |
| Coquelicot | 50 | 40 | - | 20 | 22 | - | |
| Cosmos | 43 | - | - | 12 | 14 | - | |
| Tournesol | 25 | - | - | 10 | 12 | - | |
| Lilas | 25 | - | - | - | 10 | 12 | - |
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - |
Equipements
Paperboard
Videoprojector
WI-Fi
Capacity
Nombre de couverts au restaurant : 80











