Meeting room capacity
| Nom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des Conférences | 358 | 120 | 165 | 50 | 40 | - | - |
| Amphithéâtre Régnier | 265 | 50 | 200 | 18 | 24 | - | - |
| Salon Ledoux | 120 | 50 | 70 | 26 | 22 | - | - |
| Salon Vauban | 94 | 53 | 14 | - | - | ||
| Salon Pasteur | 96 | 50 | 19 | - | - | ||
| Amphithéâtre Monnet | 109 | 77 | 19 | - | - | ||
| Amphithéâtre Courbet | 120 | - | 61 | - | - | - | |
| Salles de formations | 70 | - | - | - | - | ||
| Salles de formations | 80 | - | - | - | - | ||
| Salles de formations | 105 | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
Equipements
Note pads
Broadband Internet
Cordless microphone
Fixed microphone
Paperboard
Lectern
Sound system
Videoprojector
Videoconferencing
WI-Fi
Personalised signposting
mobile phones
Capacity
Nombre de salles de réunion : 10
















