Dates
Périodes d'ouverture
Du 13/04 au 27/10 : horaires variables en fonction des saisons
Tarifs
| Mini | Maxi | Information(s) complementaire(s) | |
|---|---|---|---|
| Tarif journée | 14 € | - | 4 parcours jaunes (jusqu'à 140 cm, main levée) |
| Tarif journée | 17 € | - | 4 parcours jaunes, 2 verts (de 140 à 165 cm, main levée) |
| Tarif journée | 20 € | - | parcours jaunes, verts, bleus, (de 140 à 165cm, main levée) |
| Tarif journée | 24 € | - | parcours verts, bleus, rouges (au delà de 165cm, main levée) |
| Tarif journée | 25 € | - | parcours verts, bleus, rouges et noirsrouge et noir (au-delà de 165 cm) |
Moyens de paiement
Carte Avantages Jeunes







