Le Repère des Anges a conservé l'âme d'une ferme comtoise du XVIIe dans un cadre aussi chaleureux que romantique.
Informations pratiques
Activités
Équitation
Golf
Pêche
Sentier de randonnée
Ski alpin
Ski de fond
Habitation indépendante
Cour
Jardin
Garage
Parking
Plain Pied
Local à vélos
Salle de bain privée
Salle d'eau privée
Toilette séparée
Salon de jardin
Terrasse balcon
Terrain clos
Services
Table d'hôte
Location de linge
WIFI
Capacité
| Nombre de chambres | 3 |
| 12 personnes |
Tarifs
| Mini | Maxi | Information(s) complementaire(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 pers. (Chambres d'hôtes) | 155 € | 257 € | prix à titre indicatif |
| 2 pers. (Chambres d'hôtes) | 195 € | 297 € | prix à titre indicatif |
| 3 pers. (Chambres d'hôtes) | 235 € | 337 € | prix à titre indicatif |
| 4 pers. chambre familiale (Chambres d'hôtes) | 275 € | 377 € | prix à titre indicatif |
| Personne supplémentaire (Chambres d'hôtes) | 40 € | - | prix à titre indicatif |
| Repas (Chambres d'hôtes) | 35 € | - | prix à titre indicatif |
Moyens de paiement
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Eurocard - Mastercard
Virements
Visa
