Etape 9 du 99ème Tour de France - lundi 9 juillet
Il était naturel de choisir la « Cité du temps » pour accueillir un contre-la-montre dont les 38 km pourraient peser d’un poids certain à l’heure du verdict. Besançon et sa majestueuse citadelle sont associés à Arc-et-Senans, également classée au Patrimoine mon-dial de l’Unesco. Les meilleurs rouleurs du peloton chasseront les secondes dans un écrin de prestige.
Du samedi 30 juin au dimanche 22 juillet 2012, le 99e Tour de France comprendra 20 étapes et 1 prologue pour une distance avant homologation de 3 479 kilomètres.
Les étapes du Tour de France 2012
Étape | Type | Date | Départ et arrivée | Distance | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
P | Prologue | samedi 30 juin | Liège > Liège | 6.1 km | |
1 | Plaine | dimanche 1er juillet | Liège > Seraing | 198 km | |
2 | Plaine | lundi 2 juillet | Visé > Tournai | 207 km | |
3 | Accidentée | mardi 3 juillet | Orchies > Boulogne-sur-Mer | 197 km | |
4 | Plaine | mercredi 4 juillet | Abbeville > Rouen | 214 km | |
5 | Plaine | jeudi 5 juillet | Rouen > Saint-Quentin | 197 km | |
6 | Plaine | vendredi 6 juillet | Épernay > Metz | 210 km | |
7 | Accidentée | samedi 7 juillet | Tomblaine > La Planche des Belles Filles | 199 km | |
8 | Accidentée | dimanche 8 juillet | Belfort > Porrentruy | 154 km | |
9 | Contre-la-montre individuel | lundi 9 juillet | Arc-et-Senans > Besançon | 38 km | |
10 | Montagne | mercredi 11 juillet | Mâcon > Bellegarde-sur-Valserine | 194 km | |
11 | Montagne | jeudi 12 juillet | Albertville > La Toussuire - Les Sybelles | 140 km | |
12 | Accidentée | vendredi 13 juillet | Saint-Jean-de-Maurienne > Annonay Davézieux | 220 km | |
13 | Plaine | samedi 14 juillet | Saint-Paul-Trois-Châteaux > Le Cap d’Agde | 215 km | |
14 | Montagne | dimanche 15 juillet | Limoux > Foix | 192 km | |
15 | Plaine | lundi 16 juillet | Samatan > Pau | 160 km | |
16 | Montagne | mercredi 18 juillet | Pau > Bagnères-de-Luchon | 197 km | |
17 | Montagne | jeudi 19 juillet | Bagnères-de-Luchon > Peyragudes | 144 km | |
18 | Plaine | vendredi 20 juillet | Blagnac > Brive-la-Gaillarde | 215 km | |
19 | Contre-la-montre individuel | samedi 21 juillet | Bonneval > Chartres | 52 km | |
20 | Plaine | dimanche 22 juillet | Rambouillet > Paris Champs-Élysées | 130 km |
Lien vers le descriptif complet de l'étape de 2009
Le vainqueur du Tour 2010, Alberto Contador (Esp), était âgé de 27 ans.
*chiffres 2010 www.letour.fr


Office de Tourisme et des Congrès
BP 297 - 25016 BESANÇON CEDEX
Tél : 03 81 80 92 55 - Fax : 03 81 80 58 30 - E-mail : info@besancon-tourisme.com